Cours 2023
Canton | Lieu | Date | Tranch d'age | Contact organisateur | |
ZG | Hünenberg | 25.10/8/15/22.11.23 | 6 - 9 | Gemeinde Hünenberg | |
VD | Bex | 27.10.2023 | 6 - 8 | Passeport Vacances de Bex | |
VD | Morges | 23.-26.10.2023 | 6 - 7 / 8 - 12 | Passeport Vacances Morges | |
VD | Aubonne | 17.10.2023 | 8 - 12 | PassVac Aubonne-Gimel-Etoy | |
ZH | Eglisau | 16.10.2023 | 6 - 11 | Ferienpass Eglisau | |
BE | Port | 09. - 13.10.2023 | 9 - 12 | Kids-Sport Woche Kochen & Sport | |
SG | Goldach | 06.10.2023 | 4. - 6. classe | Ferienpass Goldach | |
SG | Buchs | 02. + 03.10.2023 | 6 - 13 | Ferienpass Buchs | |
VD | Lausanne | 16. - 24.09.2023 | 8 - 12 | Die Genusswoche | |
JU | Delémont | 18.08.2023 | 9 - 12 | Passeport Vacances | |
JU | Delémont | 17.08.2023 | 6 - 8 | Passeport Vacances | |
VD | Moudon | 14.08.2023 | 7 - 9 | Passeport vacances Moudon & environs | |
SG | St.Gallen | 09. - 11.08.2023 | 4. - 6. classe | Sommerplausch St.Gallen | |
LU | Neuenkirch | 09.08.2023 | 8 - 12 | Ferienspass Neuenkirch, Hellbühl, Sempach Station | |
BE | Burgdorf | 09. + 10.08.2023 | 10 - 14 | Ferienpass Region Burgdorf | |
AG | Zufikon | 08.08.2023 | 4. - 9. classe | Ferienpass Region Mutschellen-Bremgarten-Wohlen | |
ZH | Neftenbach | 07.08.2023 | 10 - 12 | Ferienprogramm Neftenbach | |
BE | Burgdorf | 07. + 08.08.2023 | 7 - 10 | Ferienpass Region Burgdorf | |
LU | Luzern | 07. - 11.08.2023 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
AG | Aarau | 03. + 04.08.2023 | 6 - 9 / 9 - 12 | Ferienpass Aarau | |
LU | Luzern | 31.07. - 04.08.2023 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
LU | Luzern | 24. - 28.07.2023 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
ZH | Feuerthalen | 27.07.2023 | 6 - 9 / 9 - 12 | Ferienplausch Andelfingen | |
BE | Belp | 24. - 27.07.2023 | 6 - 14 | Ferienpass Belp und Toffen | |
LU | Luzern | 17. - 21.07.2023 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
ZH | Neftenbach | 17.07.2023 | 6 - 9 | Ferienprogramm Neftenbach | |
VD | Moudon | 14.07.2023 | 7 - 9 | Passeport Vacances Moudon | |
ZG | Zug | 11. - 14.07.2023 | 6 - 12 | GGZ Zug | |
JU | Fontenais | 03. - 07.07.2023 | 6 - 12 | Caritas CarteCulture | |
AG | Arni | 03.05.2023 | Niveau primaire | Elternverein Arni | |
SG | Schänis | 18. + 22.04.2023 | 6 - 8 / 9 - 12 | Ferienpass Gaster | |
SG | Wattwil |
17.04.2023 |
10 - 13 | ||
BE | Interlaken |
17.04.2023 |
7 - 9 | ||
VD | Yverdon-les-bains |
17. + 21.04.2023 |
6 - 8 | ||
AG | Mägenwil |
17.04.2023 |
6 - 8 | ||
SG | Flawil |
13.04.2023 |
4. - 6. classe | ||
BE | Interlaken |
11. - 14.04.2023 |
10 - 14 | ||
LU | Meggen |
11. - 14.04.2023 |
7 - 10 | ||
SG | Flawil |
11.04.2023 |
1. - 3. classe | ||
ZG | Baar |
06. - 09.02.2023 |
10 - 13 |