Kurse 2023
Kanton | Ort | Daten | Altersstufe | Veranstalter | |
ZG | Hünenberg | 25.10/8/15/22.11.23 | 1. - 3. Klasse | Gemeinde Hünenberg | |
VD | Bex | 27.10.23 | 6 - 8 | Passeport Vacances de Bex | |
VD | Morges | 23.-26.10.23 | 6 - 7 / 8 - 12 | Passeport Vacances Morges | |
VD | Aubonne | 17.10.23 | 8 - 12 | PassVac Aubonne - Gimel - Etoy | |
ZH | Eglisau | 16.10.23 | 6 - 11 | Ferienpass Eglisau | |
BE | Port | 09. - 13.10.23 | 09 - 12 | Kids-Sport Woche Kochen & Sport | |
SG | Goldach | 06.10.23 | 4. - 6. Kl. | Ferienpass Goldach | |
SG | Buchs | 02. + 03.10.23 | 6 - 13 | Ferienpass Buchs | |
VD | Lausanne | 16. - 24.09.23 | 8 - 12 | Die Genusswoche | |
JU | Delémont | 18.08.23 | 9 - 12 | Passeport Vacances | |
JU | Delémont | 17.08.23 | 6 - 8 | Passeport Vacances | |
VD | Moudon | 14.08.23 | 7 - 9 | Passeport vacances Moudon & environs | |
SG | St.Gallen | 09. - 11.08.23 | 4. - 6. Klasse | Sommerplausch St.Gallen | |
LU | Neuenkirch | 09.08.23 | 8 - 12 | Ferienspass Neuenkirch, Hellbühl, Sempach Station | |
BE | Burgdorf | 09. + 10.08.23 | 10 - 14 | Ferienpass Region Burgdorf | |
AG | Zufikon | 08.08.23 | 4. - 9. Klasse | Ferienpass Region Mutschellen-Bremgarten-Wohlen | |
ZH | Neftenbach | 07.08.23 | 10 - 12 | Ferienprogramm Neftenbach | |
BE | Burgdorf | 07. + 08.08.23 | 7 - 10 | Ferienpass Region Burgdorf | |
LU | Luzern | 07. - 11.08.23 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
AG | Aarau | 03. + 04.08.23 | 6 - 9 / 9 - 12 | Ferienpass Aarau | |
LU | Luzern | 31.07. - 04.08.23 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
LU | Luzern | 24. - 28.07.23 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
ZH | Feuerthalen | 27.07.23 | 6 - 9 / 9 - 12 | Ferienplausch Andelfingen | |
BE | Belp | 24. - 27.07.23 | 6 - 14 | Ferienpass Belp und Toffen | |
LU | Luzern | 17. - 21.07.23 | 7 - 12 | Luzerner Ferienpass | |
ZH | Neftenbach | 17.07.23 | 6 - 9 | Ferienprogramm Neftenbach | |
VD | Moudon | 14.07.23 | 7 - 9 | Passeport Vacances Moudon | |
ZG | Zug | 11. - 14.07.23 | 6 - 12 | GGZ Zug | |
JU | Fontenais | 03. - 07.07.23 | 6 - 12 | Caritas CarteCulture | |
AG | Arni | 03.05.23 | Primarstufe | Elternverein Arni | |
SG | Schänis | 18. + 22.04.23 | 6 - 8 / 9 - 12 | Ferienpass Gaster | |
SG | Wattwil |
17.04.23 |
10 - 13 | ||
BE | Interlaken |
17.04.23 |
7 - 9 | ||
VD | Yverdon-les-bains |
17. + 21.04.23 |
6 - 8 | ||
AG | Mägenwil |
17.04.23 |
6 - 8 | ||
SG | Flawil |
13.04.23 |
4. - 6. Klasse | ||
BE | Interlaken |
11. - 14.04.23 |
10 - 14 | ||
LU | Meggen |
11. - 14.04.23 |
7 - 10 | ||
SG | Flawil |
11.04.23 |
1. - 3. Klasse | ||
ZG | Baar |
06. - 09.02.23 |
10 - 13 |